PDA

View Full Version : Game Recaps


  1. April 2: Braves 5, Phillies 3
  2. April 4: Braves 3, Phillies 2
  3. April 5: Braves 8, Phillies 4
  4. April 6: Mets 11, Braves 1
  5. April 7: Braves 5, Mets 3
  6. April 8: Braves 3, Mets 2
  7. April 10: Braves 8, Nationals 0
  8. April 11: Braves 8, Nationals 3
  9. April 12: Nationals 2, Braves 0
  10. April 13: Marlins 11, Braves 4
  11. April 14: Braves, Marlins - Postponed
  12. April 15: Braves 8, Marlins 4
  13. April 16: Nationals 5, Braves 1
  14. April 17: Braves 6, Nationals 4
  15. April 18: Braves 8, Cubs 6
  16. April 19: Cubs 3, Braves 0
  17. April 20: Braves 7, Mets 3
  18. April 21: Mets 7, Braves 2
  19. April 22: Braves 9, Mets 6
  20. April 23: Marlins 8, Braves 7
  21. April 24: Braves 11, Marlins 6
  22. April 25: Marlins 4, Braves 3
  23. April 27: Braves 9, Rockies 7
  24. April 28: Braves 6, Rockies 2
  25. April 29: Rockies 9, Braves 7
  26. April 30: Braves 5, Phillies 2
  27. May 1: Phillies 6, Braves 4
  28. May 2: Braves 4, Phillies 3
  29. May 4: Braves 4, Dodgers 0
  30. May 5: Dodgers 6, Braves 3
  31. May 6: Braves 6, Dodgers 4
  32. May 7: Padres 4, Braves 2
  33. May 8: Braves 3, Padres 2
  34. May 9: Braves 3, Padres 2
  35. May 10: Braves 5, Padres 3
  36. May 11: Braves 4, Pirates 1
  37. May 12: Braves 9, Pirates 2
  38. May 13: Pirates 13, Braves 2
  39. May 14: Nationals 2, Braves 1
  40. May 15: Braves 6, Nationals 2
  41. May 16: Nationals 6, Braves 4
  42. May 17: Nationals 4, Braves 3
  43. May 19: Braves 3-14, Red Sox 13-0
  44. May 20: Red Sox 6, Braves 3
  45. May 22: Braves 8, Mets 1
  46. May 23: Mets 3, Braves 0
  47. May 24: Braves 2, Mets 1
  48. May 25: Phillies 8, Braves 3
  49. May 26: Phillies 6, Braves 4
  50. May 27: Phillies 13, Braves 6
  51. May 28: Braves 2, Brewers 1
  52. May 29: Brewers 5, Braves 4
  53. May 30: Braves 9, Brewers 3
  54. June 1: Braves 8, Cubs 5
  55. June 2: Braves 5, Cubs 3
  56. June 3: Cubs 10, Braves 1
  57. June 4: Marlins 6, Braves 4
  58. June 5: Braves 3-1, Marlins 1-5
  59. June 6: Marlins 7, Braves 4
  60. June 7: Cubs 2, Braves 1
  61. June 8: Cubs 9, Braves 1
  62. June 9: Braves 9, Cubs 5
  63. June 10: Braves 5, Cubs 4
  64. June 12: Twins 7, Braves 4
  65. June 13: Twins 6, Braves 0
  66. June 14: Twins 3, Braves 2
  67. June 15: Braves 5, Indians 4
  68. June 16: Braves 6, Indians 2
  69. June 17: Indians 5, Braves 4
  70. June 18: Braves 9, Red Sox 4
  71. June 19: Red Sox 4, Braves 0
  72. June 20: Red Sox 11, Braves 0
  73. June 22: Tigers 5, Braves 0
  74. June 23: Tigers 2, Braves 1
  75. June 24: Tigers 5, Braves 0
  76. June 25: Braves 4, Nationals 1
  77. June 26: Braves 6, Nationals 2
  78. June 27: Braves 13, Nationals 0
  79. June 29: Braves 12, Marlins 3
  80. June 30: Braves 6, Marlins 5
  81. July 1: Marlins 6, Braves 5
  82. July 2: Dodgers 8, Braves 2
  83. July 3: Dodgers 7, Braves 6
  84. July 4: Braves 5, Dodgers 2
  85. July 5: Braves 8, Dodgers 6
  86. July 6: Braves 7, Padres 4
  87. July 7: Padres 8, Braves 5
  88. July 8: Braves 5, Padres 4
  89. July 13: Braves 9, Pirates 1
  90. July 14: Braves 5, Pirates 4
  91. July 15: Braves 5, Pirates 1
  92. July 16: Reds 10, Braves 3
  93. July 17: Reds 6, Braves 5
  94. July 18: Reds 6, Braves 5
  95. July 19: Braves 10, Cardinals 1
  96. July 20: Cardinals 4, Braves 2
  97. July 21: Braves 14, Cardinals 6
  98. July 22: Cardinals 7, Braves 2
  99. July 23: Braves 4, Giants 2
  100. July 24: Braves 7, Giants 5
  101. July 25: Giants 2, Braves 1
  102. July 26: Giants 4, Braves 2
  103. July 27: D'backs 8, Braves 7
  104. July 28: D'backs 4, Braves 3
  105. July 29: Braves 14, D'backs 0
  106. July 31: Braves 12, Astros 4
  107. August 1: Braves 12, Astros 3
  108. August 2: Astros 12, Braves 11
  109. August 3: Rockies 9, Braves 2
  110. August 4: Braves 6, Rockies 4
  111. August 5: Braves 6, Rockies 5
  112. August 7: Braves 7, Mets 3
  113. August 8: Mets 4, Braves 3
  114. August 9: Braves 7, Mets 6
  115. August 10: Phillies 5, Braves 4
  116. August 11: Braves 7, Phillies 5
  117. August 12: Phillies 5, Braves 3
  118. August 14: Braves 5, Giants 4
  119. August 15: Braves 6, Giants 3
  120. August 16: Giants 9, Braves 3
  121. August 17: Diamondbacks 4, Braves 0
  122. August 18: Diamondbacks 12, Braves 6
  123. August 19: Braves 6, Diamondbacks 2
  124. August 20: Braves 14, Reds 4
  125. August 21: Reds 8, Braves 7
  126. August 22: Reds 4, Braves 2
  127. August 23: Reds 9, Braves 7
  128. August 24: Braves 7, Cardinals 2
  129. August 25: Cardinals 5, Braves 4
  130. August 26: Cardinals 4, Braves 1
  131. August 27: Braves 13, Marlins 2
  132. August 28: Marlins 4, Braves 3
  133. August 29: Braves 7, Marlins 4
  134. August 31: Mets 7, Braves 1
  135. September 1: Mets 5, Braves 1
  136. September 2: Mets 3, Braves 2
  137. September 3: Braves 5, Phillies 1
  138. September 4: Phillies 5, Braves 2
  139. September 5: Braves 9, Phillies 8
  140. September 7: Braves 7, Nationals 1
  141. September 8: Braves 9, Nationals 2
  142. September 9: Nationals 7, Braves 4
  143. September 10: Mets 3, Braves 2
  144. September 11: Braves 13, Mets 5
  145. September 12: Mets 4, Braves 3
  146. September 14: Braves 8, Nationals 5
  147. September 15: Nationals 7, Braves 4
  148. September 16: Braves 3, Nationals 0
  149. September 17: Braves 11, Marlins 6
  150. September 18: Braves 4, Marlins 3
  151. September 19: Braves 5, Marlins 1
  152. September 20: Braves 3, Brewers 1
  153. September 21: Brewers 4, Braves 1
  154. September 22: Braves 4, Brewers 3; F/11
  155. September 23: Braves 7, Brewers 4
  156. September 25: Braves 10, Phillies 6
  157. September 26: Phillies 5, Braves 2
  158. September 27: Phillies 6, Braves 4
  159. September 28: Braves 7, Astros 2
  160. September 29: Astros 3, Braves 2
  161. September 30: Astros 3, Braves 0
  162. March 30: Nationals 3, Braves 2
  163. March 31: Pirates 12, Braves 11
  164. April 2: Braves 10, Pirates 2
  165. April 3: Pirates 4, Braves 3
  166. April 5: Braves 11, Mets 5
  167. April 6: Braves 3, Mets 1
  168. April 7: Rockies 2, Braves 1
  169. April 8: Rockies 4, Braves 3
  170. April 9: Rockies 12, Braves 6
  171. April 11: Braves 3, Nationals 0
  172. April 12: Braves 10, Nationals 2
  173. April 13: Nationals 5, Braves 4
  174. April 15: Marlins 4, Braves 0
  175. April 16: Marlins 6, Braves 5
  176. April 17: Braves 8, Marlins 0
  177. April 18: Braves 6, Dodgers 1
  178. April 19: Braves 4, Dodgers 1
  179. April 20: Braves 6, Dodgers 1
  180. April 21: Braves 7, Nationals 3
  181. April 22: Nationals 6, Braves 0
  182. April 23: Marlins 7, Braves 2
  183. April 24: Braves 7, Marlins 4
  184. April 25: Braves 6, Mets 3
Loans | Loans | Remortgaging | Loans | Loan